高中化學(xué)教學(xué)模型、高中化學(xué)教學(xué)掛圖、高中化學(xué)標(biāo)本
| 編號 | 名 稱 | 規(guī)格 功能 | 單位 | 數(shù)量 | 配備要求 | ||||
| 必修 | 選1 | 選2 | 選3 | 單價 | |||||
| 3 | 模型 | 0.00 | |||||||
| 32001 | 煉鐵高爐模型 | 個 | 1 | √ | 400.00 | ||||
| 32003 | 分子結(jié)構(gòu)模型 | 演示用,氫原子球直徑不小于23mm,其他原子球直徑不小于30mm | 套 | 1~3 | √ | 520.00 | |||
| 32003 | 分子結(jié)構(gòu)模型 | 分組用 | 套 | 25~50 | √ | 110.00 | |||
| 32004 | 金剛石結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32005 | 石墨結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32006 | 碳-60結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32007 | 氯化鈉晶體結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32008 | 碳的同素異形體結(jié)構(gòu)模型 | 包括金剛石、石墨、碳-60三種結(jié)構(gòu)模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 | 1~13 | * | 140.00 | |||
| 32010 | 氯化銫晶體結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32013 | 二氧化碳晶體結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于25mm | 套 | 1 | √ | 210.00 | |||
| 32016 | 二氧化硅晶體結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于25mm | 套 | 1 | √ | 210.00 | |||
| 32019 | 金屬晶體結(jié)構(gòu)模型 | 球直徑不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32024 | 電子云雜化軌道模型 | S 、 SP 、 SP 2 、 SP 3 、 Px 、 Py 、 Pz | 套 | 1 | √ | 630.00 | |||
| 32027 | 氣體摩爾體積模型 | 個 | 1 | √ | 210.00 | ||||
| 32031 | 沸騰焙燒爐模型 | 個 | 1 | √ | 330.00 | ||||
| 32034 | 硫酸接觸室模型 | 個 | 1 | √ | 330.00 | ||||
| 32036 | 氨合成塔模型 | 個 | 1 | √ | 400.00 | ||||
| 32040 | 煉鋼轉(zhuǎn)爐模型 | 個 | 1 | √ | 400.00 | ||||
| 4 | 標(biāo)本 | 0.00 | |||||||
| 42001 | 金屬礦物、金屬及合金標(biāo)本 | 各類不少于5種 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42002 | 原油常見餾分標(biāo)本 | 不少于8種 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42003 | 合成有機(jī)高分子材料標(biāo)本 | 不少于10種 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42004 | 新型無機(jī)非金屬材料標(biāo)本 | 氧化鋁陶瓷、氮化硅陶瓷、光導(dǎo)纖維等 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42007 | 復(fù)合材料標(biāo)本 | 不少于5種 | 盒 | 1 | * | 90.00 | |||
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | 0.00 | |||||||
| 520 | 教學(xué)掛圖(圖片) | 0.00 | |||||||
| 52008 | 高中化學(xué)1教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 320.00 | ||||
| 52015 | 高中化學(xué)2教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 320.00 | ||||
| 52020 | 高中化學(xué)與生活教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 360.00 | ||||
| 52024 | 高中化學(xué)與技術(shù)教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 360.00 | ||||
| 52027 | 高中物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 52031 | 高中化學(xué)反應(yīng)原理教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 選4 | 300.00 | ||||
| 52035 | 高中有機(jī)化學(xué)基礎(chǔ)教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 選5 | 300.00 | ||||
| 52039 | 高中實(shí)驗(yàn)化學(xué)教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 選6 | 300.00 | ||||
| 52041 | 元素周期表 | 有外圍電子層排布,帶軸 | 件 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 52041 | 元素周期表 | 有外圍電子層排布,不帶軸 | 件 | 1 | * | 80.00 | |||
| 52042 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室安全守則 | 帶鏡框 | 張 | 2~3 | * | 150.00 | |||
| 52043 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作規(guī)范和安全要求 | 套 | 1 | * | 150.00 | ||||
| 52044 | 簡明化學(xué)發(fā)展史掛圖 | 套 | 1 | * | 320.00 | ||||
| 521 | 教學(xué)投影片 | 0.00 | |||||||
| 52108 | 高中化學(xué)1教學(xué)投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52110 | 高中化學(xué)2教學(xué)投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52120 | 高中化學(xué)與生活教學(xué)投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52124 | 高中化學(xué)與技術(shù)教學(xué)投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52127 | 高中物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)教學(xué)投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52131 | 高中化學(xué)反應(yīng)原理教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 選4 | 560.00 | ||||
| 52135 | 高中有機(jī)化學(xué)基礎(chǔ)教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 選5 | 560.00 | ||||
| 52139 | 高中實(shí)驗(yàn)化學(xué)教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 選6 | 560.00 | ||||
| 52141 | 中學(xué)化學(xué)投影拼板 | 套 | 1 | * | 196.00 | ||||
| 522 | 教學(xué)VCD、DVD | 0.00 | |||||||
| 52203 | 高中化學(xué)教學(xué)光盤 | 套 | 3~5 | * | 1100.00 | ||||
| 523 | 多媒體教學(xué)軟件 | 0.00 | |||||||
| 52340 | 高中化學(xué)多媒體教學(xué)軟件 | 套 | 3~5 | * | 1300.00 | ||||
| 52356 | 分子立體結(jié)構(gòu)模型繪制軟件 | 套 | 1 | √ | 1160.00 | ||||
| 52357 | 化學(xué)藥品管理軟件 | 實(shí)驗(yàn)室管理用,網(wǎng)絡(luò)版 | 套 | 1 | * | 900.00 | |||
| 8 | 其它實(shí)驗(yàn)材料和工具 | 0.00 | |||||||
| 80 | 實(shí)驗(yàn)材料 | 0.00 | |||||||
| 80202 | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蠟燭、剪刀、焊錫、炭棒、導(dǎo)線、電燈泡、木板、電池、電珠、砂紙等 | 份 | 25 | √ | 120.00 | |||
| 80203 | 電極材料 | 石墨、銅、鋅、鎂、鐵、錫等電極 | 套 | 25 | √ | 150.00 | |||
| 81 | 工具 | 0.00 | |||||||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 支 | 1 | √ | 12.00 | ||||
| 81003 | 十字螺絲刀 | 支 | 1 | √ | 12.00 | ||||
| 81004 | 尖嘴鉗 | 150mm | 把 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81015 | 手錘 | 把 | 1 | √ | 40.00 | ||||
| 81018 | 三角銼刀 | 250mm帶柄 | 個 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81032 | 剪刀 | 把 | 1 | √ | 24.00 | ||||
| 81051 | 玻璃瓶蓋開啟器 | 套 | 1 | √ | 70.00 | ||||
| 81052 | 玻璃管切割器 | 個 | 1 | √ | 70.00 | ||||
| 82 | 安全防護(hù)用具 | 0.00 | |||||||
| 82001 | 工作服 | 防酸堿 | 件 | 2~3 | √ | 120.00 | |||
| 82002 | 護(hù)目鏡 | 側(cè)面完全遮擋 | 個 | 52 | √ | 24.00 | |||
| 82004 | 防護(hù)面罩 | 可提供頸部和頭部保護(hù) | 個 | 1 | √ | 48.00 | |||
| 82005 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 個 | 1 | √ | 44.00 | |||
| 82006 | 手套 | 耐酸 | 雙 | 2 | √ | 32.00 | |||
| 82006 | 手套 | 一次性乳膠手套 | 雙 | 50 | √ | 16.00 | |||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | √ | 1160.00 | ||||
| 82010 | 簡易急救箱 | 件 | 1 | √ | 260.00 | ||||
| 82011 | 實(shí)驗(yàn)防護(hù)屏 | 件 | 1 | √ | 240.00 | ||||
| 82012 | 易燃品儲存柜 | 防火、防盜、防腐蝕 | 個 | 2~3 | √ | 9000.00 | |||
| 82013 | 毒害品儲存柜 | 防火、防盜、防腐蝕 | 個 | 1 | √ | 9000.00 | |||
| 83 | 自備材料 | 0.00 | |||||||
| 83201 | 高中化學(xué)自備材料 | 碎瓷片、紅紙條、植物油、松香、面粉、鐵釘、牛奶、雞蛋、胃舒平等 | 套 | 適量 | √ | 150.00 | |||




